um-clothingCustomize
Coords
How to configure coordinates in um-clothing
Paths
coords.lua
return {
surgeon = {
[1] = {
coords = vec4(298.58, -572.82, 43.26, 131.63),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(297.87, -570.49, 43.26),
vec3(296.17, -571.59, 43.13),
vec3(297.79, -575.58, 43.14),
vec3(300.91, -574.79, 43.26),
},
},
},
clothing = {
[1] = {
coords = vec4(1687.7, 4820.61, 42.07, 99.96),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(1692.79, 4830.19, 42.06),
vec3(1693.39, 4825.33, 42.06),
vec3(1698.93, 4826.35, 42.06),
vec3(1698.3, 4830.91, 42.07),
},
},
[2] = {
coords = vec4(-716.47, -156.18, 36.41, 302.83),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(-720.39, -147.9, 36.42),
vec3(-710.74, -164.63, 36.42),
vec3(-698.59, -157.5, 36.64),
vec3(-704.35, -146.76, 36.99),
},
},
[3] = {
coords = vec4(418.24, -807.43, 28.4, 269.83),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(431.19, -798.83, 28.5),
vec3(425.63, -798.81, 28.49),
vec3(425.48, -803.53, 28.49),
vec3(430.65, -803.83, 28.49),
},
},
[4] = {
coords = vec4(-156.18, -305.6, 38.54, 37.13),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(-159.96, -297.84, 38.73),
vec3(-170.63, -295.82, 38.73),
vec3(-167.16, -301.85, 38.73),
vec3(-162.41, -304.82, 38.73),
},
},
[5] = {
coords = vec4(82.41, -1391.79, 28.39, 13.49),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(69.82, -1400.3, 28.38),
vec3(74.78, -1400.1, 28.38),
vec3(74.99, -1395.75, 28.38),
vec3(69.97, -1395.45, 28.38),
},
},
[6] = {
coords = vec4(-817.6, -1079.65, 10.13, 27.94),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(-831.59, -1072.44, 10.34),
vec3(-828.74, -1077.13, 10.33),
vec3(-825.19, -1074.33, 10.33),
vec3(-827.15, -1069.98, 10.33),
},
},
[7] = {
coords = vec4(-1455.27, -232.13, 48.79, 243.77),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(-1455.43, -240.9, 48.81),
vec3(-1450.35, -235.18, 48.81),
vec3(-1445.19, -240.17, 49.0),
vec3(-1447.47, -248.49, 49.23),
},
},
[8] = {
coords = vec4(-0.84, 6516.79, 30.88, 219.83),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(13.97, 6513.4, 30.89),
vec3(9.91, 6517.76, 30.88),
vec3(7.18, 6513.64, 30.88),
vec3(10.7, 6510.45, 30.88),
},
},
[9] = {
coords = vec4(618.16, 2750.4, 41.09, 176.47),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(621.16, 2768.69, 41.09),
vec3(620.69, 2760.48, 41.09),
vec3(613.76, 2759.69, 41.09),
vec3(613.84, 2767.53, 41.09),
},
},
[10] = {
coords = vec4(1198.17, 2702.39, 37.18, 184.9),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(1189.28, 2715.75, 37.23),
vec3(1189.34, 2710.44, 37.22),
vec3(1194.44, 2709.79, 37.22),
vec3(1194.32, 2715.48, 37.22),
},
},
[11] = {
coords = vec4(-3168.33, 1056.2, 19.86, 339.69),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(-3179.16, 1042.46, 19.86),
vec3(-3175.16, 1048.95, 19.86),
vec3(-3169.37, 1046.74, 19.86),
vec3(-3172.09, 1039.9, 19.86),
},
},
[12] = {
coords = vec4(-1095.96, 2706.15, 18.12, 229.1),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(-1110.62, 2709.64, 18.12),
vec3(-1106.94, 2706.18, 18.11),
vec3(-1103.81, 2708.79, 18.11),
vec3(-1106.93, 2712.79, 18.11),
},
},
[13] = {
coords = vec4(127.18, -211.05, 53.54, 344.12),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(117.32, -225.6, 53.56),
vec3(120.98, -218.6, 53.56),
vec3(126.88, -220.83, 53.56),
vec3(124.47, -227.84, 53.56),
},
},
[14] = {
coords = vec4(-715.45, -156.59, 36.64, 86.99),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(-706.63, -150.86, 36.42),
vec3(-704.75, -155.09, 36.42),
vec3(-699.81, -152.2, 36.42),
vec3(-702.07, -148.63, 36.44),
},
},
},
barber = {
[1] = {
coords = vec4(-1287.46, -1116.49, 6.99, 91.96),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(-1284.94, -1119.6, 7.0),
vec3(-1284.86, -1116.35, 6.99),
vec3(-1278.81, -1116.31, 6.99),
vec3(-1279.02, -1119.68, 6.99),
},
},
[2] = {
coords = vec4(-822.48, -187.48, 37.57, 118.73),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(-808.8, -185.12, 37.57),
vec3(-812.33, -180.29, 37.57),
vec3(-818.78, -183.98, 37.57),
vec3(-816.2, -188.58, 37.57)
},
},
[3] = {
coords = vec4(1933.5, 3725.87, 32.84, 207.58),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(1935.0, 3729.57, 32.85),
vec3(1931.92, 3727.98, 32.84),
vec3(1928.91, 3733.35, 32.84),
vec3(1932.16, 3734.84, 32.84)
},
},
[4] = {
coords = vec4(1208.09, -470.76, 66.21, 78.18),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(1210.61, -471.31, 66.21),
vec3(1209.53, -474.61, 66.22),
vec3(1215.25, -476.34, 66.21),
vec3(1216.23, -472.71, 66.21)
},
},
[5] = {
coords = vec4(-30.61, -148.26, 57.08, 343.96),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(-34.63, -149.35, 57.09),
vec3(-31.47, -150.8, 57.08),
vec3(-33.26, -156.69, 57.08),
vec3(-36.78, -154.97, 57.08)
},
},
[6] = {
coords = vec4(-280.96, 6232.15, 31.7, 46.59),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(-281.65, 6227.92, 31.71),
vec3(-279.04, 6230.19, 31.7),
vec3(-274.64, 6226.04, 31.7),
vec3(-277.49, 6223.65, 31.7)
},
},
},
tattoo = {
[1] = {
coords = vec4(1321.81, -1649.15, 51.2, 6.45),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(1321.38, -1656.16, 51.9),
vec3(1326.75, -1652.39, 51.28),
vec3(1324.3, -1649.48, 51.29),
vec3(1320.1, -1652.95, 51.45),
},
},
[2] = {
coords = vec4(-1155.49, -1422.77, 3.79, 28.41),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(-1155.75, -1429.56, 4.58),
vec3(-1150.07, -1426.22, 3.95),
vec3(-1152.43, -1423.16, 3.95),
vec3(-1156.81, -1426.27, 4.09),
},
},
[3] = {
coords = vec4(321.35, 178.94, 102.59, 144.12),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(320.49, 184.27, 102.59),
vec3(319.31, 180.38, 102.59),
vec3(324.44, 178.54, 102.65),
vec3(326.53, 181.3, 103.21),
},
},
[4] = {
coords = vec4(-3167.9, 1074.22, 19.85, 238.29),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(-3167.81, 1077.5, 20.01),
vec3(-3170.44, 1079.76, 20.45),
vec3(-3173.3, 1073.85, 19.83),
vec3(-3169.95, 1072.49, 19.85),
},
},
[5] = {
coords = vec4(1860.36, 3749.36, 32.04, 113.92),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(1863.84, 3751.95, 32.03),
vec3(1861.61, 3750.32, 32.03),
vec3(1864.78, 3745.19, 32.05),
vec3(1866.45, 3746.64, 32.33),
},
},
[6] = {
coords = vec4(-289.11, 6199.82, 30.47, 304.76),
thickness = 2,
debug = false,
points = {
vec3(-292.45, 6196.02, 30.49),
vec3(-290.63, 6197.65, 30.49),
vec3(-295.1, 6202.26, 30.5),
vec3(-296.57, 6200.85, 31.19),
},
},
},
}